ZCN兑USD价格走势图
2026/09/14
ZCN 兑换 USD 汇率--
1 ZCN = 0.001293 USD
1 ZCN = 0.001293 USD
Zus兑USD实时汇率
今日Zus兑USD汇率为1 ZCN兑0.001293 USD。Zus流通供应量为0 ZCN,总市值达$0。过去24小时内,Zus的交易量下跌$0.014678052803781415,下跌了0.249%。截至2026/09/14,交易了价值$5.88012227的ZCN。 查看更多ZCN详情>>
如何将 Zus 兑换为 US Dollar
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
ZCN 兑换 USD
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 Zus 的 US Dollar 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.001732 | 0.001749 | 0.001763 | 0.001763 |
| 最低价 | 0.001292 | 0.001284 | 0.00128 | 0.001272 |
| 平均价 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
| 涨跌幅 | -25.07% | -0.09% | -0.13% | -12.58% |
过去 30 天内,Zus 兑 US Dollar 的最高汇率为 2026/08/27 时的 0.001763 USD。ZCN 兑 USD 的最低汇率为 2026/09/06 时的 0.00128 USD。
Zus价格换算表
Zus 兑换 US Dollar
US Dollar | |
|---|---|
1 | 0.001293 |
2 | 0.002586 |
3 | 0.003879 |
5 | 0.006465 |
10 | 0.01293 |
25 | 0.03232 |
50 | 0.06465 |
100 | 0.1293 |
1,000 | 1.293 |
上表中的 ZCN 兑 USD 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 ZCN 到 1,000 ZCN)下以 US Dollar 估值的 Zus 价值。
US Dollar 兑换 Zus
US Dollar | |
|---|---|
1 | 773.3952 |
5 | 3,866.976 |
10 | 7,733.952 |
20 | 15,467.904 |
50 | 38,669.7602 |
100 | 77,339.5204 |
200 | 154,679.04098 |
500 | 386,697.6024 |
1,000 | 773,395.2049 |
上表中的 USD 兑 ZCN 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 USD 到 1,000 USD)下以 Zus 估值的 US Dollar 价值。
近期兑换
用我们的 ZCN 兑 USD 或 USD 兑 ZCN 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 60.99 EUR to DOGE | 71.33 PLN to PAXG | 99.47 THB to RSETH | 39.17 ONDO to THB | 4.91 PLN to USDT0 |
| 42.63 CNY to AAVE | 91.29 TWD to USDe | 46.56 USD to POL | 25.55 ARS to WBNB | 88.53 UAH to USDY |
| 78.56 JST to EUR | 86.78 PI to THB | 67.71 BTCB to THB | 89.51 USDD to CNY | 56.11 TAO to AED |
| 38.31 CNY to PUMP | 31.66 TWD to LBTC | 73.76 THB to USDC | 90.46 KCS to AED | 33.43 JITOSOL to VND |
| 49.68 GT to PLN | 17.53 AZN to LIT | 87.26 RUB to ASTER | 17.93 RUB to CBBTC | 44.02 AETHUSDT to CNY |
| 32.7 CNY to BNB | 64.14 TWD to USDS | 68.5 PEPE to PLN | 67.03 XAUt to ARS | 89.34 IDR to WLFI |
在 WEEX 购买 Zus
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 Zus。
Zus 兑换 US Dollar 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午6:12 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 ZCN | 0.00129 USD | 0.001726 USD | -25.28% |
| 5 ZCN | 0.00645 USD | 0.00863 USD | -25.28% |
| 10 ZCN | 0.0129 USD | 0.01726 USD | -25.28% |
| 50 ZCN | 0.0645 USD | 0.0863 USD | -25.28% |
| 100 ZCN | 0.129 USD | 0.1726 USD | -25.28% |
| 1,000 ZCN | 1.29 USD | 1.726 USD | -25.28% |
目前 Zus 兑 US Dollar 的汇率为 0.001293,1 ZCN 的价值为 0.001293 USD。在过去 24 小时内,ZCN 兑 USD 的汇率波动为 -25.28%。请参阅上文不同 Zus 金额(1-1,000 ZCN)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午6:12 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 ZCN | 0.00129 USD | 0.001295 USD | -0.42% |
| 5 ZCN | 0.00645 USD | 0.006475 USD | -0.42% |
| 10 ZCN | 0.0129 USD | 0.01295 USD | -0.42% |
| 50 ZCN | 0.0645 USD | 0.06475 USD | -0.42% |
| 100 ZCN | 0.129 USD | 0.1295 USD | -0.42% |
| 1,000 ZCN | 1.29 USD | 1.295 USD | -0.42% |
在过去的 30 天里,ZCN 兑 USD 的汇率波动为 -0.42%。请参阅上文不同 Zus 金额(1-1,000 ZCN)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午6:12 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 ZCN | 0.00129 USD | 0.006214 USD | -79.23% |
| 5 ZCN | 0.00645 USD | 0.03107 USD | -79.23% |
| 10 ZCN | 0.0129 USD | 0.06214 USD | -79.23% |
| 50 ZCN | 0.0645 USD | 0.3107 USD | -79.23% |
| 100 ZCN | 0.129 USD | 0.6214 USD | -79.23% |
| 1,000 ZCN | 1.29 USD | 6.214 USD | -79.23% |
在过去一年里,ZCN 兑 USD 的汇率波动为 -79.23%。请参阅上文不同 Zus 金额(1-1,000 ZCN)的 24 小时涨跌详情。