1兑USD价格走势图
2026/09/15
1 兑换 USD 汇率--
1 1 = 0.{4}4501 USD
1 1 = 0.{4}4501 USD
1兑USD实时汇率
今日1兑USD汇率为1 1兑0.00004501 USD。1流通供应量为0 1,总市值达$0。过去24小时内,1的交易量上涨$0,上涨了0%。截至2026/09/15,交易了价值$377.13261043的1。 查看更多1详情>>
如何将 1 兑换为 US Dollar
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
1 兑换 USD
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 1 的 US Dollar 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.{4}4442 | 0.{4}5672 | 0.{4}6075 | 0.0001931 |
| 最低价 | 0.{4}4392 | 0.{4}4339 | 0.{4}4101 | 0.{4}3955 |
| 平均价 | -- | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 涨跌幅 | +1.69% | -18.75% | +10.10% | -15.60% |
过去 30 天内,1 兑 US Dollar 的最高汇率为 2026/08/29 时的 0.00006075 USD。1 兑 USD 的最低汇率为 2026/08/16 时的 0.00004101 USD。
1价格换算表
1 兑换 US Dollar
US Dollar | |
|---|---|
1 | 0.{4}4501 |
2 | 0.{4}9002 |
3 | 0.000135 |
5 | 0.000225 |
10 | 0.0004501 |
25 | 0.001125 |
50 | 0.00225 |
100 | 0.004501 |
1,000 | 0.04501 |
上表中的 1 兑 USD 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 1 到 1,000 1)下以 US Dollar 估值的 1 价值。
US Dollar 兑换 1
US Dollar | |
|---|---|
1 | 22,217.285 |
5 | 111,086.4252 |
10 | 222,172.8504 |
20 | 444,345.7009 |
50 | 1,110,864.2523 |
100 | 2,221,728.5047 |
200 | 4,443,457.009553 |
500 | 11,108,642.5238 |
1,000 | 22,217,285.04776 |
上表中的 USD 兑 1 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 USD 到 1,000 USD)下以 1 估值的 US Dollar 价值。
近期兑换
用我们的 1 兑 USD 或 USD 兑 1 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 73.72 SOL to RUB | 93.36 PAXG to TWD | 1.62 VVV to ARS | 63.89 ETH to PLN | 55.03 AZN to ICP |
| 34.78 sUSDe to JPY | 5.23 ETC to THB | 69.44 USDG to VND | 11.92 RUB to XRP | 71.34 AED to RLUSD |
| 14.54 USD to WSTETH | 53.47 IDR to USDC | 17.4 BRL to WBETH | 91.86 USD to PI | 48.55 NEAR to RUB |
| 18.82 RUB to USDGO | 49.01 AED to ALGO | 42.42 ARS to WLD | 38.32 VND to CRO | 11.27 JPY to XMR |
| 87.04 PUMP to BRL | 32.27 PLN to CTM | 68.27 AED to DEL | 17.05 THB to ZEC | 65.06 FTM to PLN |
| 85.59 LINK to AED | 6.13 AVAX to EUR | 69.39 weETH to PLN | 97.96 ASTER to RUB | 70.06 PLN to ARB |
在 WEEX 购买 1
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 1。
1 兑换 US Dollar 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午9:23 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}4517 USD | 0.{4}4442 USD | +1.69% |
| 5 1 | 0.0002258 USD | 0.0002221 USD | +1.69% |
| 10 1 | 0.0004517 USD | 0.0004442 USD | +1.69% |
| 50 1 | 0.002258 USD | 0.002221 USD | +1.69% |
| 100 1 | 0.004517 USD | 0.004442 USD | +1.69% |
| 1,000 1 | 0.04517 USD | 0.04442 USD | +1.69% |
目前 1 兑 US Dollar 的汇率为 0.{4}4501,1 1 的价值为 0.{4}4501 USD。在过去 24 小时内,1 兑 USD 的汇率波动为 1.69%。请参阅上文不同 1 金额(1-1,000 1)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午9:23 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}4517 USD | 0.{4}4103 USD | +10.10% |
| 5 1 | 0.0002258 USD | 0.0002051 USD | +10.10% |
| 10 1 | 0.0004517 USD | 0.0004103 USD | +10.10% |
| 50 1 | 0.002258 USD | 0.002051 USD | +10.10% |
| 100 1 | 0.004517 USD | 0.004103 USD | +10.10% |
| 1,000 1 | 0.04517 USD | 0.04103 USD | +10.10% |
在过去的 30 天里,1 兑 USD 的汇率波动为 10.10%。请参阅上文不同 1 金额(1-1,000 1)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午9:23 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}4517 USD | 0.006183 USD | -99.26% |
| 5 1 | 0.0002258 USD | 0.03091 USD | -99.26% |
| 10 1 | 0.0004517 USD | 0.06183 USD | -99.26% |
| 50 1 | 0.002258 USD | 0.3091 USD | -99.26% |
| 100 1 | 0.004517 USD | 0.6183 USD | -99.26% |
| 1,000 1 | 0.04517 USD | 6.183 USD | -99.26% |
在过去一年里,1 兑 USD 的汇率波动为 -99.26%。请参阅上文不同 1 金额(1-1,000 1)的 24 小时涨跌详情。