ADA兑EUR价格走势图
2026/06/29
ADA 兑换 EUR 汇率--
1 ADA = 0.{4}7496 EUR
1 ADA = 0.{4}7496 EUR
艾达币兑EUR实时汇率
今日艾达币兑EUR汇率为1 ADA兑0.000074966181 EUR。艾达币流通供应量为0 ADA,总市值达€0。过去24小时内,艾达币的交易量上涨€141.6813740200989,上涨了0.2419%。截至2026/06/29,交易了价值€58,711.90626864552的ADA。 查看更多ADA详情>>
如何将 艾达币 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
ADA 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 艾达币 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.{4}6743 | 0.{4}7269 | 0.{4}9005 | 0.0001703 |
| 最低价 | 0.{4}6391 | 0.{4}6219 | 0.{4}5521 | 0.{4}5521 |
| 平均价 | 0.{4}8769 | 0.{4}8769 | 0.{4}8769 | 0.{4}8769 |
| 涨跌幅 | +11.13% | +11.08% | -15.53% | -26.61% |
过去 30 天内,艾达币 兑 Euro 的最高汇率为 2026/05/31 时的 0.0001027 EUR。ADA 兑 EUR 的最低汇率为 2026/06/14 时的 0.00006297 EUR。
艾达币价格换算表
艾达币 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.{4}7496 |
2 | 0.0001499 |
3 | 0.0002248 |
5 | 0.0003748 |
10 | 0.0007496 |
25 | 0.001874 |
50 | 0.003748 |
100 | 0.007496 |
1000 | 0.07496 |
上表中的 ADA 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 ADA 到 1000 ADA)下以 Euro 估值的 艾达币 价值。
Euro 兑换 艾达币
Euro | |
|---|---|
1 | 13,339.3483 |
5 | 66,696.7415 |
10 | 133,393.4831 |
20 | 266,786.9662 |
50 | 666,967.4156 |
100 | 1,333,934.8312 |
200 | 2,667,869.6624 |
500 | 6,669,674.1561 |
1000 | 13,339,348.3122 |
上表中的 EUR 兑 ADA 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 艾达币 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 ADA 兑 EUR 或 EUR 兑 ADA 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 11.65AZN to BGB | 85.07CNY to GRAM | 67.11PYUSD to AZN | 65.18WBTC to EUR | 32.33VND to LTC |
| 69.4USD to ETC | 76.16UAH to WTRX | 31.93USDD to AZN | 89.49POL to BRL | 75.84JLP to CNY |
| 46.39VND to DEXE | 41.13USDf to ARS | 81.26BCH to UAH | 98.51ATOM to IDR | 24.73syrupUSDC to PLN |
| 19.24DOT to EUR | 68.23FTM to UAH | 80.53BRL to USDC | 48.95AED to M | 8RUB to JITOSOL |
| 63.07XAUt to USD | 68.37USDY to IDR | 44.52WSTETH to ARS | 92.67BRL to HTX | 40ARS to HYPE |
| 48.67NEAR to CNY | 11.79MNT to USD | 90.27USDT0 to TWD | 29.98VND to JST | 32.34ARS to KCS |
在 WEEX 购买 艾达币
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 艾达币。
艾达币 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午10:11 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 ADA | 0.{4}7395 EUR | 0.{4}6654 EUR | +11.13% |
| 5 ADA | 0.0003697 EUR | 0.0003327 EUR | +11.13% |
| 10 ADA | 0.0007395 EUR | 0.0006654 EUR | +11.13% |
| 50 ADA | 0.003697 EUR | 0.003327 EUR | +11.13% |
| 100 ADA | 0.007395 EUR | 0.006654 EUR | +11.13% |
| 1000 ADA | 0.07395 EUR | 0.06654 EUR | +11.13% |
目前 艾达币 兑 Euro 的汇率为 0.{4}7496,1 ADA 的价值为 0.{4}7496 EUR。在过去 24 小时内,ADA 兑 EUR 的汇率波动为 11.13%。请参阅上文不同 艾达币 金额(1-1,000 ADA)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午10:11 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 ADA | 0.{4}7395 EUR | 0.{4}8756 EUR | -15.53% |
| 5 ADA | 0.0003697 EUR | 0.0004378 EUR | -15.53% |
| 10 ADA | 0.0007395 EUR | 0.0008756 EUR | -15.53% |
| 50 ADA | 0.003697 EUR | 0.004378 EUR | -15.53% |
| 100 ADA | 0.007395 EUR | 0.008756 EUR | -15.53% |
| 1000 ADA | 0.07395 EUR | 0.08756 EUR | -15.53% |
在过去的 30 天里,ADA 兑 EUR 的汇率波动为 -15.53%。请参阅上文不同 艾达币 金额(1-1,000 ADA)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午10:11 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 ADA | 0.{4}7395 EUR | 0.0002236 EUR | -66.94% |
| 5 ADA | 0.0003697 EUR | 0.001118 EUR | -66.94% |
| 10 ADA | 0.0007395 EUR | 0.002236 EUR | -66.94% |
| 50 ADA | 0.003697 EUR | 0.01118 EUR | -66.94% |
| 100 ADA | 0.007395 EUR | 0.02236 EUR | -66.94% |
| 1000 ADA | 0.07395 EUR | 0.2236 EUR | -66.94% |
在过去一年里,ADA 兑 EUR 的汇率波动为 -66.94%。请参阅上文不同 艾达币 金额(1-1,000 ADA)的 24 小时涨跌详情。