BNB兑EUR价格走势图
2026/06/29
BNB 兑换 EUR 汇率--
1 BNB = 0.{4}2587 EUR
1 BNB = 0.{4}2587 EUR
币安币兑EUR实时汇率
今日币安币兑EUR汇率为1 BNB兑0.000025874368 EUR。币安币流通供应量为0 BNB,总市值达€0。过去24小时内,币安币的交易量上涨€0,上涨了0%。截至2026/06/29,交易了价值€0的BNB。 查看更多BNB详情>>
如何将 币安币 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
BNB 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 币安币 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.{4}2694 | 0.{4}2827 | 0.{4}3572 | 0.{4}3572 |
| 最低价 | 0.{4}2694 | 0.{4}2637 | 0.{4}1866 | 0.{4}1743 |
| 平均价 | -- | -- | -- | -- |
| 涨跌幅 | -3.97% | -6.79% | +34.60% | +12.09% |
过去 30 天内,币安币 兑 Euro 的最高汇率为 2026/06/04 时的 0.00004074 EUR。BNB 兑 EUR 的最低汇率为 2026/05/28 时的 0.00002129 EUR。
币安币价格换算表
币安币 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.{4}2587 |
2 | 0.{4}5174 |
3 | 0.{4}7762 |
5 | 0.0001293 |
10 | 0.0002587 |
25 | 0.0006468 |
50 | 0.001293 |
100 | 0.002587 |
1000 | 0.02587 |
上表中的 BNB 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 BNB 到 1000 BNB)下以 Euro 估值的 币安币 价值。
Euro 兑换 币安币
Euro | |
|---|---|
1 | 38,648.2869 |
5 | 193,241.4349 |
10 | 386,482.8698 |
20 | 772,965.7396 |
50 | 1,932,414.3492 |
100 | 3,864,828.6984 |
200 | 7,729,657.3968 |
500 | 19,324,143.4921 |
1000 | 38,648,286.9842 |
上表中的 EUR 兑 BNB 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1000 EUR)下以 币安币 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 BNB 兑 EUR 或 EUR 兑 BNB 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 54.13RUB to ICP | 8.7SUI to AZN | 25.24CTM to ARS | 91.86USD to USDG | 30.29BRL to DAI |
| 85.97STABLE to UAH | 16.53SHIB to RUB | 45.83PLN to XLM | 81.44RLUSD to EUR | 50.13JPY to WBTC |
| 97.97POL to AZN | 28.71KAS to PLN | 88.88AVAX to ARS | 15.95RUB to LINK | 40.03DOGE to USD |
| 5.45LAB to EUR | 52.97XRP to EUR | 86.75USD to BBTC | 6.26WETH to TWD | 71.03AED to LTC |
| 40.55AED to TAO | 92.97BFUSD to USD | 28.29USDY to RUB | 14.9USDC.e to AED | 80.16EUR to OKB |
| 79.93USDGO to IDR | 91.49BTCB to USD | 60.48CNY to XAUt | 50CNY to BEAT | 58.17IDR to BTC |
在 WEEX 购买 币安币
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 币安币。
币安币 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午12:42 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BNB | 0.{4}2587 EUR | 0.{4}2694 EUR | -3.97% |
| 5 BNB | 0.0001293 EUR | 0.0001347 EUR | -3.97% |
| 10 BNB | 0.0002587 EUR | 0.0002694 EUR | -3.97% |
| 50 BNB | 0.001293 EUR | 0.001347 EUR | -3.97% |
| 100 BNB | 0.002587 EUR | 0.002694 EUR | -3.97% |
| 1000 BNB | 0.02587 EUR | 0.02694 EUR | -3.97% |
目前 币安币 兑 Euro 的汇率为 0.{4}2587,1 BNB 的价值为 0.{4}2587 EUR。在过去 24 小时内,BNB 兑 EUR 的汇率波动为 -3.97%。请参阅上文不同 币安币 金额(1-1,000 BNB)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午12:42 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BNB | 0.{4}2587 EUR | 0.{4}1921 EUR | +34.60% |
| 5 BNB | 0.0001293 EUR | 0.{4}9605 EUR | +34.60% |
| 10 BNB | 0.0002587 EUR | 0.0001921 EUR | +34.60% |
| 50 BNB | 0.001293 EUR | 0.0009605 EUR | +34.60% |
| 100 BNB | 0.002587 EUR | 0.001921 EUR | +34.60% |
| 1000 BNB | 0.02587 EUR | 0.01921 EUR | +34.60% |
在过去的 30 天里,BNB 兑 EUR 的汇率波动为 34.60%。请参阅上文不同 币安币 金额(1-1,000 BNB)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午12:42 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BNB | 0.{4}2587 EUR | 0.0002626 EUR | -90.14% |
| 5 BNB | 0.0001293 EUR | 0.001313 EUR | -90.14% |
| 10 BNB | 0.0002587 EUR | 0.002626 EUR | -90.14% |
| 50 BNB | 0.001293 EUR | 0.01313 EUR | -90.14% |
| 100 BNB | 0.002587 EUR | 0.02626 EUR | -90.14% |
| 1000 BNB | 0.02587 EUR | 0.2626 EUR | -90.14% |
在过去一年里,BNB 兑 EUR 的汇率波动为 -90.14%。请参阅上文不同 币安币 金额(1-1,000 BNB)的 24 小时涨跌详情。