Z兑USD价格走势图
2026/09/15
Z 兑换 USD 汇率--
1 Z = 0.{4}3484 USD
1 Z = 0.{4}3484 USD
Z兑USD实时汇率
今日Z兑USD汇率为1 Z兑0.00003484 USD。Z流通供应量为0 Z,总市值达$0。过去24小时内,Z的交易量上涨$0,上涨了0%。截至2026/09/15,交易了价值$0的Z。 查看更多Z详情>>
如何将 Z 兑换为 US Dollar
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
Z 兑换 USD
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 Z 的 US Dollar 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.{4}3519 | 0.{4}4142 | 0.{4}6099 | 0.0002963 |
| 最低价 | 0.{4}3479 | 0.{4}3479 | 0.{4}3479 | 0.{4}3479 |
| 平均价 | -- | -- | -- | 0.0002 |
| 涨跌幅 | -0.51% | -15.45% | -30.48% | -28.76% |
过去 30 天内,Z 兑 US Dollar 的最高汇率为 2026/08/17 时的 0.00006099 USD。Z 兑 USD 的最低汇率为 2026/09/13 时的 0.00003479 USD。
Z价格换算表
Z 兑换 US Dollar
US Dollar | |
|---|---|
1 | 0.{4}3484 |
2 | 0.{4}6968 |
3 | 0.0001045 |
5 | 0.0001742 |
10 | 0.0003484 |
25 | 0.000871 |
50 | 0.001742 |
100 | 0.003484 |
1,000 | 0.03484 |
上表中的 Z 兑 USD 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 Z 到 1,000 Z)下以 US Dollar 估值的 Z 价值。
US Dollar 兑换 Z
US Dollar | |
|---|---|
1 | 28,702.6406 |
5 | 143,513.2032 |
10 | 287,026.4064 |
20 | 574,052.8128 |
50 | 1,435,132.03214 |
100 | 2,870,264.06429 |
200 | 5,740,528.1285 |
500 | 14,351,320.3214 |
1,000 | 28,702,640.6429 |
上表中的 USD 兑 Z 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 USD 到 1,000 USD)下以 Z 估值的 US Dollar 价值。
近期兑换
用我们的 Z 兑 USD 或 USD 兑 Z 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 2.35 CTM to TWD | 22.68 ARS to WBETH | 24.9 NEAR to UAH | 41.91 AETHWETH to JPY | 91.86 PLN to CC |
| 47.82 JPY to XAUt | 20.38 PLN to KAS | 20.05 CBBTC to THB | 90.03 IDR to LIT | 46.63 VND to PUMP |
| 22.52 EUR to LEO | 47.61 JPY to KHYPE | 14.07 THB to BTCB | 50.5 JPY to USDf | 25.55 CAKE to AED |
| 16.11 IDR to KCS | 3.23 SOL to UAH | 43.91 BTW to TWD | 49.21 BGB to PLN | 31 EUR to syrupUSDC |
| 42.9 M to ARS | 89.28 AZN to weETH | 60.34 TWD to RLUSD | 65.78 UAH to CRO | 21.34 AZN to SUI |
| 15.21 GRAM to VND | 76 JPY to RAIN | 35.37 BRL to sUSDe | 29.5 USDS to BRL | 15.71 PLN to XMR |
在 WEEX 购买 Z
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 Z。
Z 兑换 US Dollar 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午3:30 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 Z | 0.{4}3484 USD | 0.{4}3502 USD | -0.51% |
| 5 Z | 0.0001742 USD | 0.0001751 USD | -0.51% |
| 10 Z | 0.0003484 USD | 0.0003502 USD | -0.51% |
| 50 Z | 0.001742 USD | 0.001751 USD | -0.51% |
| 100 Z | 0.003484 USD | 0.003502 USD | -0.51% |
| 1,000 Z | 0.03484 USD | 0.03502 USD | -0.51% |
目前 Z 兑 US Dollar 的汇率为 0.{4}3484,1 Z 的价值为 0.{4}3484 USD。在过去 24 小时内,Z 兑 USD 的汇率波动为 -0.51%。请参阅上文不同 Z 金额(1-1,000 Z)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午3:30 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 Z | 0.{4}3484 USD | 0.{4}5012 USD | -30.48% |
| 5 Z | 0.0001742 USD | 0.0002506 USD | -30.48% |
| 10 Z | 0.0003484 USD | 0.0005012 USD | -30.48% |
| 50 Z | 0.001742 USD | 0.002506 USD | -30.48% |
| 100 Z | 0.003484 USD | 0.005012 USD | -30.48% |
| 1,000 Z | 0.03484 USD | 0.05012 USD | -30.48% |
在过去的 30 天里,Z 兑 USD 的汇率波动为 -30.48%。请参阅上文不同 Z 金额(1-1,000 Z)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午3:30 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 Z | 0.{4}3484 USD | 0.{4}4937 USD | -29.42% |
| 5 Z | 0.0001742 USD | 0.0002468 USD | -29.42% |
| 10 Z | 0.0003484 USD | 0.0004937 USD | -29.42% |
| 50 Z | 0.001742 USD | 0.002468 USD | -29.42% |
| 100 Z | 0.003484 USD | 0.004937 USD | -29.42% |
| 1,000 Z | 0.03484 USD | 0.04937 USD | -29.42% |
在过去一年里,Z 兑 USD 的汇率波动为 -29.42%。请参阅上文不同 Z 金额(1-1,000 Z)的 24 小时涨跌详情。